2026-06-15 11:19:28,177 Running on GPU
2026-06-15 11:19:28,523 Found 5 citations for tools or databases
2026-06-15 11:19:28,523 Query 1/1: test_conf_af_default_63410 (length 554)
2026-06-15 11:19:33,729 Setting max_seq=512, max_extra_seq=5120
2026-06-15 11:21:44,414 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 recycle=0 pLDDT=78.3 pTM=0.768
2026-06-15 11:23:24,227 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 recycle=1 pLDDT=76.5 pTM=0.759 tol=0.509
2026-06-15 11:24:42,404 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 recycle=2 pLDDT=79.7 pTM=0.785 tol=0.343
2026-06-15 11:26:00,185 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 recycle=3 pLDDT=80.2 pTM=0.787 tol=0.226
2026-06-15 11:26:00,185 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 took 363.5s (3 recycles)
2026-06-15 11:27:18,329 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 recycle=0 pLDDT=78.7 pTM=0.776
2026-06-15 11:28:36,457 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 recycle=1 pLDDT=79.1 pTM=0.802 tol=0.721
2026-06-15 11:29:54,295 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 recycle=2 pLDDT=79.8 pTM=0.81 tol=0.302
2026-06-15 11:31:12,424 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 recycle=3 pLDDT=81.4 pTM=0.82 tol=0.183
2026-06-15 11:31:12,425 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 took 312.0s (3 recycles)
2026-06-15 11:32:30,643 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 recycle=0 pLDDT=83.4 pTM=0.825
2026-06-15 11:33:48,751 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 recycle=1 pLDDT=83.1 pTM=0.828 tol=0.784
2026-06-15 11:35:06,847 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 recycle=2 pLDDT=83.9 pTM=0.836 tol=0.416
2026-06-15 11:36:24,757 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 recycle=3 pLDDT=83.8 pTM=0.833 tol=0.442
2026-06-15 11:36:24,758 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 took 312.0s (3 recycles)
2026-06-15 11:37:43,010 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 recycle=0 pLDDT=81.1 pTM=0.791
2026-06-15 11:39:01,376 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 recycle=1 pLDDT=81.7 pTM=0.803 tol=0.692
2026-06-15 11:40:19,187 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 recycle=2 pLDDT=81.8 pTM=0.808 tol=0.468
2026-06-15 11:41:37,262 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 recycle=3 pLDDT=82.3 pTM=0.814 tol=0.382
2026-06-15 11:41:37,262 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 took 312.2s (3 recycles)
2026-06-15 11:42:55,587 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 recycle=0 pLDDT=80.9 pTM=0.803
2026-06-15 11:44:13,762 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 recycle=1 pLDDT=83 pTM=0.825 tol=1.16
2026-06-15 11:45:31,936 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 recycle=2 pLDDT=83.2 pTM=0.829 tol=0.498
2026-06-15 11:46:49,982 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 recycle=3 pLDDT=83.4 pTM=0.831 tol=0.35
2026-06-15 11:46:49,983 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 took 312.4s (3 recycles)
2026-06-15 11:46:50,256 reranking models by 'plddt' metric
2026-06-15 11:46:50,257 rank_001_alphafold2_ptm_model_3_seed_000 pLDDT=83.8 pTM=0.833
2026-06-15 11:46:50,258 rank_002_alphafold2_ptm_model_5_seed_000 pLDDT=83.4 pTM=0.831
2026-06-15 11:46:50,258 rank_003_alphafold2_ptm_model_4_seed_000 pLDDT=82.3 pTM=0.814
2026-06-15 11:46:50,258 rank_004_alphafold2_ptm_model_2_seed_000 pLDDT=81.4 pTM=0.82
2026-06-15 11:46:50,258 rank_005_alphafold2_ptm_model_1_seed_000 pLDDT=80.2 pTM=0.787
2026-06-15 11:46:52,103 Done
